1. 午夜成人福利,午夜小视频在线观看,91午夜福利视频,午夜操逼视频APP

      產品供應
      向客戶提供可靠的產品
      技術、品質多方位管控到位
      首頁 > 產品供應 > PBG型立式管道屏蔽泵

      PBG型立式管道屏蔽泵

      • 供應數量:3700
      • 發布日期:2024/9/18
      • 有效日期:2025/3/18
      • 訪  問  量:3700

      產品詳情

          PBG屏蔽泵;PBG屏蔽泵

          一、PBG型屏蔽泵產品概述

          PBG型立式屏蔽泵是由水泵和屏蔽電動機構成一個密封整體,整體采用靜密封設計。屏蔽泵可以廣泛使用在采暖、衛生用水、冷凍水係統中無腐蝕的冷水和熱水的輸送,它是賓館、醫院、工廠、高檔住宅等熱力交換站、管路集中供暖的理想輸送設備。其較之於普通水泵有泵、機一體化結構緊湊,體積小、外形美觀、運行平穩、安裝方便、無噪音、零泄漏、等特點,大限度的滿足用戶日益增長的對工作環境的穩定性與環保要求。

          二、PBG型立式屏蔽泵特點與用途

          該產品也屬於管道離心泵係列,具有泵、機一體化結構緊湊,體積小、外形美觀、運行平穩、安裝方便、無噪音、零泄漏、無汙染等特點。廣泛應用於暖通空調空調冷熱水循環、工業、城市生活用水、管道增壓、遠距離送水等場合,變換材質的派生產品更可適用於石油、化工、製藥、食品、製冷等。高、低溫,高壓各種場合。

          三、PBG型立式屏蔽泵工作條件

          1、電源額定電壓為380V,頻率為50H,三相交流電;

          2、輸送流體不應含有體積比超過0.1%和粒度大於0.2mm的固體顆粒;

          3、輸送液體的溫度≤120℃;

          4、係統壓力不超過1.0MPa,不小於50Kpa;如超過請訂貨時注明

          5、環境溫度不超過40℃

          6、PBG屏蔽泵海拔不超過1000mm

          7、PBG屏蔽泵電動機為鼠籠型,適用於滿壓起動,如果電原容量不足以滿壓起動時,則可采用降壓啟動。

          四、PBG型立式屏蔽泵型號及意義

       

          五、PBG型立式屏蔽泵性能參數表

      型號 流量Q 揚程H 效率η 轉速n 電機功率 必需汽蝕餘量 重量
      (m3/h) (L/s) (m) (%) (r/min) (kw) (m) (kg)
      PBG40-100 6.3 1.75 12.5 54 1450 0.55 3.5 32
      PBG40-100A 5.6 1.56 10 52 1450 0.37 3.5 32
      PBG40-125 6.3 1.75 20 46 1450 1.1 3.5 34
      PBG40-125A 5.6 1.56 16 45 2900 0.75 3.5 33
      PBG40-160 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 3.5 47
      PBG40-160A 5.9 1.64 28 39 2900 1.5 3.5 43
      PBG40-160B 5.5 1.53 24 38 2900 1.1 3.5 38
      PBG40-200 6.3 1.75 50 33 2900 4 3.5 74
      PBG40-200A 5.9 1.64 44 31 2900 3 3.5 62
      PBG40-200B 5.3 1.47 36 29 2900 2.2 3.5 52
      PBG40-250 6.3 1.75 80 28 2900 7.5 3.5 105
      PBG40-250A 5.9 1.64 70 28 2900 5.5 3.5 98
      PBG40-250B 5.5 1.53 60 27 2900 4 3.5 77
      PBG40-100(I) 12.5 3.47 12.5 62 1450 1.1 3.5 34
      PBG40-100(I)A 11 3.05 10 60 1450 0.75 3.5 31
      PBG40-125(I) 12.5 3.47 20 58 1450 1.5 3.5 38
      PBG40-125(I)A 11 3.05 16 57 1450 1.1 3.5 33
      PBG40-160(I) 12.5 3.47 32 52 2900 3 3.5 56
      PBG40-160(I)A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 3.5 47
      PBG40-160(I)B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 3.5 43
      PBG40-200(I) 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 3.5 85
      PBG40-200(I)A 11.7 3.25 44 45 2900 4 3.5 75
      PBG40-200(I)B 10.6 2.94 36 44 2900 3 3.5 63
      PBG40-250(I) 12.5 3.47 80 38 2900 11 3.5 145
      PBG40-250(I)A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 3.5 95
      PBG40-250(I)B 10.8 3 60 37 2900 7.5 3.5 94
      PBG40-250(I)C 10 2.78 52 36 2900 5.5 3.5 88
      PBG50-100 12.5 3.47 12.5 62 1450 1.1 3.5 36
      PBG50-100A 11 3.05 10 60 1450 0.75 3.5 35
      PBG50-125 12.5 3.47 20 58 1450 1.5 3.5 43
      PBG50-125A 11 3.05 16 57 1450 1.1 3.5 38
      PBG50-160 12.5 3.47 32 52 2900 3 3.5 59
      PBG50-160A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 3.5 51
      PBG50-160B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 3.5 47
      PBG50-200 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 3.5 101
      PBG50-200A 11.7 3.25 44 45 2900 4 3.5 80
      PBG50-200B 10.6 2.94 36 44 2900 3 3.5 68
      PBG50-250 12.5 3.47 80 38 2900 11 3.5 160
      PBG50-250A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 3.5 115
      PBG50-250B 10.8 3 60 37 2900 7.5 3.5 114
      PBG50-250C 10 2.78 52 36 2900 5.5 3.5 108
      PBG50-100(I) 25 6.94 12.5 69 1450 1.5 3.8 41
      PBG50-100(I)A 22.3 6.19 10 67 1450 1.1 3.8 36
      PBG50-125(I) 25 6.94 20 68 1450 3 3.8 56
      PBG50-125(I)A 22.3 6.49 16 66 1450 2.2 3.8 48
      PBG50-160(I) 25 6.94 32 63 1450 4 3.8 72
      PBG50-160(I)A 23.4 6.5 28 62 1450 4 3.8 71
      PBG50-160(I)B 21.6 6 24 58 1450 3 3.8 59
      PBG50-200(I) 25 6.94 50 58 2900 7.5 3.8 108
      PBG50-200(I)A 23.5 6.53 44 57 2900 7.5 3.8 107
      PBG50-200(I)B 21.8 6.06 38 55 2900 5.5 3.8 100
      PBG50-250(I) 25 6.94 80 50 2900 15 3.8 175
      PBG50-250(I)A 23.4 6.5 70 50 2900 11 3.8 165
      PBG50-250(I)B 21.6 6 60 48 2900 11 3.8 165
      PBG50-315(I) 25 6.94 125 40 2900 30 3.8 310
      PBG50-315(I)A 23.7 6.58 113 40 2900 22 3.8 245
      PBG50-315(I)B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 3.8 215
      PBG50-315(I)C 20.6 5.72 85 38 2900 15 3.8 195
      PBG65-100 25 6.94 12.5 69 1450 1.2 3.8 46
      PBG65-100A 22.3 6.19 10 67 1450 1.1 3.8 41
      PBG65-125 25 6.94 20 68 1450 3 3.8 58
      PBG65-125A 22.3 6.19 16 66 1450 2.2 3.8 49
      PBG65-160 25 6.94 32 63 1450 4 3.8 75
      PBG65-160A 23.4 6.5 28 62 1450 4 3.8 75
      PBG65-160B 21.6 6 24 58 1450 3 3.8 63
      PBG65-200 25 6.94 50 58 2900 7.5 3.8 107
      PBG65-200A 23.5 6.53 44 57 2900 7.5 3.8 107
      PBG65-200B 21.8 6.06 38 55 2900 5.5 3.8 100
      PBG65-250 25 6.94 80 50 2900 15 3.8 180
      PBG65-250A 23.4 6.5 70 50 2900 11 3.8 170
      PBG65-250B 21.6 6 60 49 2900 11 3.8 170
      PBG65-315 25 6.94 125 40 2900 30 3.8 320
      PBG65-315A 23.7 6.58 113 40 2900 22 3.8 255
      PBG65-315B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 3.8 225
      PBG65-315C 20.6 5.72 85 38 2900 15.5 3.8 205
      PBG65-100(I) 50 13.9 12.5 73 1450 3 4.2 63
      PBG65-100(I)A 44.7 12.5 10 72 1450 2.2 4.2 53
      PBG65-125(I) 50 13.9 20 72.5 1450 5.5 4.2 99
      PBG65-125(I)A 45 12.5 16 71 1450 4 4.2 78
      PBG65-160(I) 50 13.9 32 71 1450 7.5 4.2 103
      PBG65-160(I)A 46.7 13 28 70 1450 7.5 4.2 103
      PBG65-160(I)B 43.3 12 24 69 1450 5.5 4.2 97
      PBG65-200(I) 50 13.9 50 67 2900 15 4.2 176
      PBG65-200(I)A 47 13.1 44 66 2900 11 4.2 166
      PBG65-200(I)B 43.5 12.1 38 65 2900 7.5 4.2 114
      PBG65-250(I) 50 13.9 80 59 2900 22 4.2 235
      PBG65-250(I)A 46.7 13 70 59 2900 18.5 4.2 205
      PBG65-250(I)B 43.3 12 60 58 2900 15 4.2 180
      PBG65-315(I) 50 13.9 125 54 2900 34 4.2 350
      PBG65-315(I)A 46.5 12.9 110 54 2900 30 4.2 355
      PBG65-315(I)B 44.5 12.4 100 53 2900 30 4.2 335
      PBG65-315(I)C 41 11.4 85 51 2900 22 4.2 270
      PBG80-100 50 13.9 12.5 73 1450 3 4.2 63
      PBG80-100A 44.7 12.4 10 72 1450 2.2 4.2 54
      網站地圖